- 珍豪新訊
- 珍豪大飯店
2012 尾牙菜單(7000與8000方案)
| 2012 珍豪尾牙春酒饗宴 | |
| 每席 NTD.7000 + 10% (10 位) | 每席 NTD.8000 + 10% (10 位) |
| 綜 合 生 魚 片 | 綜 合 生 魚 片 |
| 生 菜 綜 合 盤 | 鵝 肉 綜 合 盤 |
| 酸白菜烏骨雞 | 蟹 黃 什 錦 鍋 |
| 清 蒸 海 上 鮮 | 清 蒸 海 上 鮮 |
| 油 條 燴 鮮 蚵 | 西 芹 炒 蘆 蝦 |
| 鮑 菇 燒 烏 參 | 鮑 菇 燒 烏 參 |
| 椰 漿 燒 子 排 | 香 草 羊 肋 排 |
| 港 式 蘿 蔔 糕 | 港 式 蘿 蔔 糕 |
| 魚 首 海 鮮 鍋 | 仙 貝 燉 雞 鍋 |
| 精 緻 美 甜 湯 | 精 緻 美 甜 湯 |
| 四 季 鮮 水 果 | 四 季 鮮 水 果 |
| 特調果汁每桌加 200 元,無限暢飲 | 特調果汁每桌加 100 元,無限暢飲 |



